Tabela 4. Prestação de produção e opções para 42 serviços
Serviços
Prestação decisão Produção
Serviço
Fornecido hierarquia da rede Mercado
Aeroportos 12 (11,88%) 9 (75,00%) 2 (16,67%) 1 (8,33%)
Ambulância / EMS 56 (55,45%) 30 ( 53,57%) 1 (1,79%) 25 (44,64%)
de controlo de animal 59 (58,42%) 42 (71,19%) 1 (1,69%) 16 (27,12%)
de embelezamento 92 (91,09%) 78 (84,78%) 12 (13,04% ) 2 (2,17%)
de manutenção do edifício 71 (70,30%) 60 (84.51%) 11 (15,49%) 0 (0.00%)
de segurança edifício 67 (66,34%), 44 (65,67%) 23 (34,33%) 0 (0.00%)
serviço de cantina
disposição
40 (39.60%) 29 (72,50%) 8 (20,00%) 3 (7,50%)
serviços de cemitérios 89 (88,2%) 87 (97,75%) 2 (2,25%) 0 (0.00%)
serviços de puericultura 74 (73,27 %) 69 (93,24%) 1 (1,35%) 4 (5,41%)
de urbanismo 98 (97.03%) 95 (96,94%) 2 (2,04%) 1 (1,02%)
a execução de código 87 (86,14%) 84 (96,55% ) 2 (2,30%) 1 (1,15%)
centros de convenções
e auditórios
78 (77,23%) 72 (92,31%) 1 (1,28%) 5 (6,41%)
Economia / industriais
instalações
34 (33.66%) 28 (82,35%) 1 (2,94%) 5 (14,71%)
Electricidade 46 (45,54%) 3 (6,52%) 32 (69.57%) 11 (23,91%)
relações exteriores 56 (55,45%) 52 (92,86%) 0 (0.00%) 4 (7,14 %)
serviços de cuidados de saúde 35 (34,65%) 8 (22,86%) 13 (37,14%) 14 (40,00%)
Habitação 69 (68,32%) 65 (94,20%) 0 (0.00%) 4 (5,80%)
instalações industriais 44 ( 43,56%) 39 (88,64%) 4 (9,09%) 1 (2,27%)
Biblioteca de 87 (86,14%) 87 (100,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
museus 57 (56,44%) 56 (98,25%) 0 (0.00%) 1 (1,75%)
serviços de estacionamento 42 (41,58%) 30 (71,43%) 12 (28,57%) 0 (0.00%)
estruturas de estacionamento
e instalações de
57 (56,44%) 47 (82,46%) 10 (17,54% ) 0 (0,00%)
de polícia 17 (16,83%) 16 (94,12%) 0 (0,00%) 1 (5,88%)
prevenção da pobreza
programas
79 (78,22%) 57 (72,15%) 0 (0,00%) 22 (27,85%)
sistema público de ônibus 47 (46,53%) 19 (40.43%) 27 (57,45%) 1 (2,13%)
As instalações de recreação 89 (88,12%) 83 (93,26%) 2 (2,25%) 4 (4,49%)
de manutenção da estrada 85 (84,16 %) 56 (65,88%) 29 (34,12%) 0 (0.00%)
ônibus escolar 89 (88,12%) 58 (65,17%) 28 (31,46%) 3 (3,37%)
gestão escolar 82 (81,19%) 79 (96,34% ) 2 (2,44%) 1 (1,22%)
centro Sênior 68 (67,33%) 38 (55,88%) 3 (4,41%) 27 (39,71%)
de tratamento de efluentes 85 (84,16%) 42 (49,41%) 16 (18,82%) 27 (31,76%)
de recolha de resíduos sólidos 92 (91,09%) 45 (48,91%) 22 (23,91%) 25 (27,17%)
tratamento de resíduos sólidos 90 (89,11%) 10 (11,11%) 19 (21,11%) 61 (67,78% )
estádios e arenas 62 (61,39%) 52 (83,87%) 4 (6,45%) 6 (9,68%)
Rua limpeza 79 (78,22%) 69 (87.34%) 6 (7,59%) 4 (5,06%)
Teatros 55 (54,46 %) 53 (96,36%) 1 (1,82%) 1 (1,82%)
A promoção do turismo 92 (91,09%) 85 (92.39%) 1 (1,09%) 6 (6,52%)
de controle de tráfego e
planejamento de
82 (81,19%) 80 ( 97,56%) 1 (1,22%) 1 (1,22%)
re-qualificação urbana 73 (72,28%) 70 (95,89%) 0 (0.00%) 3 (4,11%)
serviços veterinários 86 (85.15%) 79 (91,86%) 5 (5,81%) 2 (2,33%)
de distribuição de água 95 (94.06%) 68 (71,58%) 12 (12,63%) 15 (15,79%)
desenvolvimento de jovens 46 (45,54%) 36 (78,26%) 3 (6,52%) 7 ( 15,22%)
total Provisão
(N ¼ 101)
2843 2209 (77,70%) 319 (11,22%) 315 (11,08%)
sendo traduzido, aguarde..
