Tabela 3. As variáveis independentes estatística descritiva
Média Desvio Padrão Mínimo Máximo
de ativos especificidade 3,40 0,98 5 0
complexidade Serviço 2.65 1.12 5 0
estabilidade política 4,54 0,64 5 3
estabilidade administrativa 4,48 0,59 5 3
dependência financeira 0,37 0,21 0,87 0,07
Net 2.60e dívida + 07 7.74e + 07 7.35e + 08 + 07 71.43e
Desenvolvimento social Índice 0,90 0,024 0,94 0,831
Renda per capita 731,57 161,4 1.523,05 546,13
taxa de crescimento populacional 0,34 6,82 24,47 710,44
Área 302,12 251,25 1232,94 7,94
densidade populacional 377,27 853,78 6.015,50 10,49
Proporção de terra urbana 0,12 0,14 0,635 0,004
sendo traduzido, aguarde..
